iismapfromgis-webdmz.vejle.dk - /kort/resources/Doklink/Klimalavbundsprojekt_Ravning/


[To Parent Directory]

11/13/2024 12:53 PM 2637470 Bilag 1 Projektområde, stednavne og vandløbsstationering.pdf
7/4/2024 7:09 AM 4109618 Bilag 10 Tørvekort.pdf
7/4/2024 7:09 AM 1092800 Bilag 11 Fosforfelter og prøvepunkter.pdf
2/27/2025 10:23 AM 66006170 Bilag 12_Projekttiltag.pdf
7/4/2024 7:09 AM 186602 Bilag 13 Længdeprofil Vejle Å projekterede forhold.pdf
7/5/2024 7:31 AM 23131091 Bilag 14 Afvanding projekteret sommermiddel.pdf
7/5/2024 7:31 AM 23193935 Bilag 15 Afvanding projekteret medianmaks.pdf
7/4/2024 7:09 AM 1746065 Bilag 16 Endeligt Tørvekort.pdf
7/4/2024 7:09 AM 93698 Bilag 17 Kulstofberegning_beregningsark-co2-effekt-version-12.xlsx
7/4/2024 7:09 AM 3225887 Bilag 18 Forudsætninger kulstofberegninger.pdf
3/5/2025 2:08 PM 130160 Bilag 19 KLP Ravning kvælstofberegning.xlsx
11/13/2024 12:53 PM 3993382 Bilag 2 Oversigtskort med delområder.pdf
3/5/2025 2:08 PM 803800 Bilag 20 KLP Ravning regneark-til-fosfor.xlsm
3/5/2025 2:08 PM 546924 Bilag 21 KLP Ravning NP vekselkurs.xlsx
7/4/2024 7:09 AM 79219 Bilag 22 Skikkelsesskema Vejle Å.pdf
7/4/2024 7:09 AM 13001603 Bilag 3 Tekniske anlæg.pdf
7/5/2024 7:28 AM 7570954 Bilag 4 Plangrundlag.pdf
7/4/2024 7:09 AM 25828771 Bilag 5 Naturforhold.pdf
10/1/2024 9:46 AM 119266 Bilag 6 Naturregistrering ekstra.pdf
7/4/2024 7:09 AM 10885938 Bilag 6 Naturregistrering HabitatVision.pdf
7/4/2024 7:09 AM 175455 Bilag 7 Længdeprofil Vejle Å opmåling med vandspejlsberegning.pdf
7/4/2024 7:09 AM 22816272 Bilag 8 Afvandingskort nuværende sommermiddel.pdf
7/4/2024 7:09 AM 22915505 Bilag 9 Afvandingskort nuværende medianmaks.pdf
3/7/2025 11:11 AM 3400108 Oversigtskort_m_fredning_delomr1_7_14.pdf
3/7/2025 11:11 AM 3385154 Oversigtskort_m_fredning_delomr8_13.pdf
3/7/2025 11:11 AM 3809412 Oversigtskort_m_fredning_hele_omr.pdf
3/5/2025 2:44 PM 1498655 Ravning_KLP_Teknisk forundersøgelse.pdf