iismapfromgis-webdmz.vejle.dk - /kort/resources/Import/
[To Parent Directory]
10/28/2025 1:29 PM 78 0.dbf
10/28/2025 1:29 PM 2364 0.shp
10/28/2025 1:29 PM 108 0.shx
3/8/2026 4:18 PM 35 1..dbf
3/8/2026 4:18 PM 15280 1..shp
3/8/2026 4:18 PM 108 1..shx
3/8/2026 4:13 PM 405 1.dbf
3/8/2026 4:13 PM 14112 1.shp
3/8/2026 4:13 PM 108 1.shx
6/14/2022 10:45 AM 10359 100201.dbf
6/14/2022 10:45 AM 3228 100201.shp
6/14/2022 10:45 AM 108 100201.shx
1/25/2025 10:33 AM 353270 1101_ByzoneSommerhusomraade_final_v2.dbf
1/25/2025 10:33 AM 158384 1101_ByzoneSommerhusomraade_final_v2.shp
1/25/2025 10:33 AM 1692 1101_ByzoneSommerhusomraade_final_v2.shx
11/10/2022 9:11 AM 2297 1115_potentielle_økologiske_forbindelser_komplan2021final.dbf
11/10/2022 9:11 AM 581932 1115_potentielle_økologiske_forbindelser_komplan2021final.shp
11/10/2022 9:11 AM 108 1115_potentielle_økologiske_forbindelser_komplan2021final.shx
2/3/2026 10:04 AM 179 1450 afgraensning.dbf
2/3/2026 10:04 AM 252 1450 afgraensning.shp
2/3/2026 10:04 AM 108 1450 afgraensning.shx
3/10/2024 9:58 AM 160 17429.dbf
3/10/2024 9:58 AM 236 17429.shp
3/10/2024 9:58 AM 108 17429.shx
1/10/2025 11:46 AM 532 19.dbf
1/10/2025 11:46 AM 4996 19.shp
1/10/2025 11:46 AM 148 19.shx
1/19/2023 12:33 PM 7598 20230109_slukningsområder_VB.dbf
1/19/2023 12:33 PM 358876 20230109_slukningsområder_VB.shp
1/19/2023 12:33 PM 404 20230109_slukningsområder_VB.shx
2/28/2025 11:06 AM 151 27.dbf
2/28/2025 11:06 AM 95444 27.shp
2/28/2025 11:06 AM 108 27.shx
6/11/2025 2:06 PM 100558 344 check.dbf
6/11/2025 2:06 PM 56640 344 check.shp
6/11/2025 2:06 PM 772 344 check.shx
2/15/2024 9:47 AM 100558 344.dbf
2/15/2024 9:47 AM 56640 344.shp
2/15/2024 9:47 AM 772 344.shx
1/10/2025 11:45 AM 532 36.dbf
1/10/2025 11:45 AM 20708 36.shp
1/10/2025 11:45 AM 148 36.shx
8/26/2024 3:03 PM 73 39_1.dbf
8/26/2024 3:03 PM 332 39_1.shp
8/26/2024 3:03 PM 108 39_1.shx
1/30/2023 1:25 PM 1570 4ewfa.DBF
1/30/2023 1:25 PM 2092 4ewfa.SHP
1/30/2023 1:25 PM 172 4ewfa.SHX
6/5/2024 10:25 AM 31834 50OB.dbf
6/5/2024 10:25 AM 74620 50OB.shp
6/5/2024 10:25 AM 452 50OB.shx
6/5/2024 10:29 AM 31834 50OB2024.dbf
6/5/2024 10:29 AM 74620 50OB2024.shp
6/5/2024 10:29 AM 452 50OB2024.shx
6/5/2024 10:30 AM 122202 50Varm2024.dbf
6/5/2024 10:30 AM 176500 50Varm2024.shp
6/5/2024 10:30 AM 1476 50Varm2024.shx
12/20/2023 11:02 AM 34310 524.dbf
12/20/2023 11:02 AM 56420 524.shp
12/20/2023 11:02 AM 324 524.shx
12/2/2025 7:42 PM 92638 8. juni 2023.dbf
12/2/2025 7:42 PM 2676 8. juni 2023.shp
12/2/2025 7:42 PM 836 8. juni 2023.shx
3/3/2026 9:50 AM 405 a..dbf
3/3/2026 9:50 AM 14112 a..shp
3/3/2026 9:50 AM 108 a..shx
3/3/2026 9:04 AM 35 A.dbf
3/3/2026 9:04 AM 13308 A.shp
3/3/2026 9:04 AM 108 A.shx
1/21/2026 3:39 PM 10546 aa..dbf
1/21/2026 3:39 PM 8036 aa..shp
1/21/2026 3:39 PM 228 aa..shx
10/24/2023 11:01 AM 930 aaa.dbf
10/24/2023 11:01 AM 460 aaa.shp
10/24/2023 11:01 AM 108 aaa.shx
9/13/2021 1:41 PM 245 aaa_omr.dbf
9/13/2021 1:41 PM 8624 aaa_omr.shp
9/13/2021 1:41 PM 220 aaa_omr.shx
8/15/2022 8:58 AM 2178736 Aagard_Gravens_geokod.dbf
8/15/2022 8:58 AM 11692 Aagard_Gravens_geokod.shp
8/15/2022 8:58 AM 3412 Aagard_Gravens_geokod.shx
8/15/2022 8:04 AM 247054 adr20.dbf
8/15/2022 8:04 AM 1724 adr20.shp
8/15/2022 8:04 AM 564 adr20.shx
9/13/2024 12:27 PM 6614 afgransning-vonge.dbf
9/13/2024 12:27 PM 6596 afgransning-vonge.shp
9/13/2024 12:27 PM 132 afgransning-vonge.shx
4/26/2022 1:12 PM 385 agravens.dbf
4/26/2022 1:12 PM 4428 agravens.shp
4/26/2022 1:12 PM 108 agravens.shx
2/15/2024 10:29 AM 8249 Alle hvd-ldv samlet.dbf
2/15/2024 10:29 AM 95060 Alle hvd-ldv samlet.shp
2/15/2024 10:29 AM 1244 Alle hvd-ldv samlet.shx
11/3/2022 10:06 AM 5575 alle områder.dbf
11/3/2022 10:06 AM 19416 alle områder.shp
11/3/2022 10:06 AM 460 alle områder.shx
12/8/2022 12:51 PM 7269 alle solcelleområder.dbf
12/8/2022 12:51 PM 29432 alle solcelleområder.shp
12/8/2022 12:51 PM 572 alle solcelleområder.shx
2/15/2024 11:11 AM 8249 alle vej samlet.dbf
2/15/2024 11:11 AM 95060 alle vej samlet.shp
2/15/2024 11:11 AM 1244 alle vej samlet.shx
2/15/2024 4:55 PM 8249 alle veje samlet.dbf
2/15/2024 4:55 PM 95060 alle veje samlet.shp
2/15/2024 4:55 PM 1244 alle veje samlet.shx
5/12/2022 8:53 AM 6301 Alle_områder.dbf
5/12/2022 8:53 AM 24824 Alle_områder.shp
5/12/2022 8:53 AM 508 Alle_områder.shx
9/17/2025 10:13 AM 1881711 AlleEksistProjekter_merge.dbf
9/17/2025 10:13 AM 14377876 AlleEksistProjekter_merge.shp
9/17/2025 10:13 AM 59132 AlleEksistProjekter_merge.shx
9/17/2025 12:56 PM 70983 Alt ny skov.dbf
9/17/2025 12:56 PM 66964 Alt ny skov.shp
9/17/2025 12:56 PM 1740 Alt ny skov.shx
10/10/2023 11:22 AM 607 Amhede bæk.dbf
10/10/2023 11:22 AM 844 Amhede bæk.shp
10/10/2023 11:22 AM 108 Amhede bæk.shx
12/15/2025 11:08 AM 1780 Ammitsbøl Bæk.dbf
12/15/2025 11:08 AM 14372 Ammitsbøl Bæk.shp
12/15/2025 11:08 AM 148 Ammitsbøl Bæk.shx
3/3/2026 1:32 PM 405 Ammitsbøl..dbf
3/3/2026 1:32 PM 14112 Ammitsbøl..shp
3/3/2026 1:32 PM 108 Ammitsbøl..shx
3/18/2026 6:13 PM 405 Ammitsbøl.dbf
3/18/2026 6:13 PM 14112 Ammitsbøl.shp
3/18/2026 6:13 PM 108 Ammitsbøl.shx
3/24/2026 10:21 AM 35 ammnitsbol.dbf
3/24/2026 10:21 AM 16992 ammnitsbol.shp
3/24/2026 10:21 AM 108 ammnitsbol.shx
4/27/2023 4:27 PM 407 anmeldeobjekter.dbf
4/27/2023 4:27 PM 236 anmeldeobjekter.shp
4/27/2023 4:27 PM 108 anmeldeobjekter.shx
9/23/2025 8:49 AM 57575 Ansøgt.dbf
9/23/2025 8:49 AM 330392 Ansøgt.shp
9/23/2025 8:49 AM 2780 Ansøgt.shx
9/19/2022 1:25 PM 77 Arealer Vorslunde ansøgning.dbf
9/19/2022 1:25 PM 908 Arealer Vorslunde ansøgning.shp
9/19/2022 1:25 PM 108 Arealer Vorslunde ansøgning.shx
7/5/2024 9:08 AM 2534 Arealer_Brandbjerg.dbf
7/5/2024 9:08 AM 260936 Arealer_Brandbjerg.shp
7/5/2024 9:08 AM 340 Arealer_Brandbjerg.shx
7/5/2024 12:01 PM 2534 Arealer_Brandbjerg_1.dbf
7/5/2024 12:01 PM 260936 Arealer_Brandbjerg_1.shp
7/5/2024 12:01 PM 340 Arealer_Brandbjerg_1.shx
12/3/2025 1:56 PM 4631 arealer_eksport.dbf
12/3/2025 1:56 PM 18884 arealer_eksport.shp
12/3/2025 1:56 PM 332 arealer_eksport.shx
7/5/2024 9:40 AM 1061 Arealer_Hoegsholt.dbf
7/5/2024 9:40 AM 251904 Arealer_Hoegsholt.shp
7/5/2024 9:40 AM 252 Arealer_Hoegsholt.shx
8/19/2025 2:33 PM 1237 arealudlæg.dbf
8/19/2025 2:33 PM 4264 arealudlæg.shp
8/19/2025 2:33 PM 156 arealudlæg.shx
4/23/2025 11:07 AM 3238 arealudlæg2025.dbf
4/23/2025 11:07 AM 12884 arealudlæg2025.shp
4/23/2025 11:07 AM 396 arealudlæg2025.shx
4/23/2025 11:09 AM 131186 Arealudtag2025.dbf
4/23/2025 11:09 AM 18012 Arealudtag2025.shp
4/23/2025 11:09 AM 148 Arealudtag2025.shx
1/26/2026 9:14 AM 4135 Bagge.dbf
1/26/2026 9:14 AM 2948 Bagge.shp
1/26/2026 9:14 AM 148 Bagge.shx
11/20/2025 10:42 AM 177480 Basemap.dbf
11/20/2025 10:42 AM 2455996 Basemap.shp
11/20/2025 10:42 AM 45876 Basemap.shx
3/12/2026 1:34 PM 1265 Bassin - st Ballesgaard ved engen.dbf
3/12/2026 1:34 PM 1628 Bassin - st Ballesgaard ved engen.shp
3/12/2026 1:34 PM 156 Bassin - st Ballesgaard ved engen.shx
1/17/2023 2:18 PM 293 Bassin 1.dbf
1/17/2023 2:18 PM 14884 Bassin 1.shp
1/17/2023 2:18 PM 132 Bassin 1.shx
1/17/2023 2:19 PM 293 Bassin 2.dbf
1/17/2023 2:19 PM 9108 Bassin 2.shp
1/17/2023 2:19 PM 132 Bassin 2.shx
1/17/2023 2:20 PM 293 Bassin 3.dbf
1/17/2023 2:20 PM 10148 Bassin 3.shp
1/17/2023 2:20 PM 132 Bassin 3.shx
1/16/2026 7:55 AM 1111 Bassin.DBF
1/16/2026 7:55 AM 1332 Bassin.SHP
1/16/2026 7:55 AM 148 Bassin.SHX
5/27/2025 9:19 AM 2157 bassin_a.dbf
5/27/2025 9:19 AM 1156 bassin_a.shp
5/27/2025 9:19 AM 148 bassin_a.shx
10/2/2023 10:50 AM 2157 bassin_b.dbf
10/2/2023 10:50 AM 1588 bassin_b.shp
10/2/2023 10:50 AM 148 bassin_b.shx
7/9/2021 10:49 AM 3027 bassin_d.dbf
7/9/2021 10:49 AM 1628 bassin_d.shp
7/9/2021 10:49 AM 172 bassin_d.shx
7/9/2025 12:08 PM 1265 Bassinfil - Paul Moeller.dbf
7/9/2025 12:08 PM 1452 Bassinfil - Paul Moeller.shp
7/9/2025 12:08 PM 156 Bassinfil - Paul Moeller.shx
12/12/2024 4:31 PM 5851 BB_polygoner.dbf
12/12/2024 4:31 PM 112 BB_polygoner.shp
12/12/2024 4:31 PM 108 BB_polygoner.shx
11/28/2024 2:54 PM 1158 Beboer zoner (1) ny.dbf
11/28/2024 2:54 PM 852 Beboer zoner (1) ny.shp
11/28/2024 2:54 PM 132 Beboer zoner (1) ny.shx
11/27/2024 10:07 AM 1158 Beboer zoner (1).dbf
11/27/2024 10:07 AM 852 Beboer zoner (1).shp
11/27/2024 10:07 AM 132 Beboer zoner (1).shx
11/28/2024 2:53 PM 628 Beboer zoner (2) ny.dbf
11/28/2024 2:53 PM 756 Beboer zoner (2) ny.shp
11/28/2024 2:53 PM 116 Beboer zoner (2) ny.shx
11/27/2024 10:07 AM 628 Beboer zoner (2).dbf
11/27/2024 10:07 AM 756 Beboer zoner (2).shp
11/27/2024 10:07 AM 116 Beboer zoner (2).shx
11/28/2024 2:52 PM 893 Beboer zoner (3) ny.dbf
11/28/2024 2:52 PM 1072 Beboer zoner (3) ny.shp
11/28/2024 2:52 PM 124 Beboer zoner (3) ny.shx
11/27/2024 10:06 AM 893 Beboer zoner (3).dbf
11/27/2024 10:06 AM 1072 Beboer zoner (3).shp
11/27/2024 10:06 AM 124 Beboer zoner (3).shx
11/28/2024 2:51 PM 1158 Beboer zoner (4) ny.dbf
11/28/2024 2:51 PM 1324 Beboer zoner (4) ny.shp
11/28/2024 2:51 PM 132 Beboer zoner (4) ny.shx
11/27/2024 10:05 AM 1158 Beboer zoner (4).dbf
11/27/2024 10:05 AM 1324 Beboer zoner (4).shp
11/27/2024 10:05 AM 132 Beboer zoner (4).shx
11/27/2024 10:00 AM 1158 Beboer_zoner_1.dbf
11/27/2024 10:00 AM 852 Beboer_zoner_1.shp
11/27/2024 10:00 AM 132 Beboer_zoner_1.shx
11/27/2024 10:03 AM 628 Beboer_zoner_2.dbf
11/27/2024 10:03 AM 756 Beboer_zoner_2.shp
11/27/2024 10:03 AM 116 Beboer_zoner_2.shx
9/8/2022 12:45 PM 129060 Bebyggelsesplan_1204.dbf
9/8/2022 12:45 PM 19556 Bebyggelsesplan_1204.shp
9/8/2022 12:45 PM 1364 Bebyggelsesplan_1204.shx
4/14/2026 9:14 AM 1595487 belagning hele_dagen_Vejle.dbf
4/14/2026 9:14 AM 1047840 belagning hele_dagen_Vejle.shp
4/14/2026 9:14 AM 12060 belagning hele_dagen_Vejle.shx
8/12/2022 3:23 PM 219618 Berørte_ledningsejere.dbf
8/12/2022 3:23 PM 56284 Berørte_ledningsejere.shp
8/12/2022 3:23 PM 1380 Berørte_ledningsejere.shx
10/1/2021 12:34 PM 5617629 BeskyttetNatur_Spildevand.dbf
10/1/2021 12:34 PM 126348 BeskyttetNatur_Spildevand.shp
10/1/2021 12:34 PM 7164 BeskyttetNatur_Spildevand.shx
5/28/2025 1:06 PM 157 Bidalgård.dbf
5/28/2025 1:06 PM 684 Bidalgård.shp
5/28/2025 1:06 PM 108 Bidalgård.shx
6/13/2023 3:16 PM 1498 Billund Lufthavn.dbf
6/13/2023 3:16 PM 2108 Billund Lufthavn.shp
6/13/2023 3:16 PM 108 Billund Lufthavn.shx
12/1/2025 1:31 PM 227 Bilund solcelleanlæg.dbf
12/1/2025 1:31 PM 2556 Bilund solcelleanlæg.shp
12/1/2025 1:31 PM 108 Bilund solcelleanlæg.shx
2/21/2023 11:49 AM 127 Biogas_vejle_Nord.dbf
2/21/2023 11:49 AM 348 Biogas_vejle_Nord.shp
2/21/2023 11:49 AM 108 Biogas_vejle_Nord.shx
10/16/2023 3:07 PM 5429 Blåhøj.dbf
10/16/2023 3:07 PM 2996 Blåhøj.shp
10/16/2023 3:07 PM 132 Blåhøj.shx
1/16/2026 8:21 AM 1111 bobler.DBF
1/16/2026 8:21 AM 1524 bobler.SHP
1/16/2026 8:21 AM 148 bobler.SHX
2/12/2025 12:02 PM 471 Boelleing_total.dbf
2/12/2025 12:02 PM 152568 Boelleing_total.shp
2/12/2025 12:02 PM 108 Boelleing_total.shx
9/10/2025 10:15 AM 3306 Boelling.dbf
9/10/2025 10:15 AM 1964 Boelling.shp
9/10/2025 10:15 AM 108 Boelling.shx
5/22/2024 8:14 AM 8714 Boerkop_Fletteark.dbf
5/22/2024 8:14 AM 259584 Boerkop_Fletteark.shp
5/22/2024 8:14 AM 1028 Boerkop_Fletteark.shx
11/18/2024 4:16 PM 915952 boliger2023.dbf
11/18/2024 4:16 PM 9704 boliger2023.shp
11/18/2024 4:16 PM 2844 boliger2023.shx
8/13/2024 1:11 PM 12378 brink nord.dbf
8/13/2024 1:11 PM 101620 brink nord.shp
8/13/2024 1:11 PM 1316 brink nord.shx
8/5/2024 2:03 PM 7906 Brintledning.dbf
8/5/2024 2:03 PM 5540 Brintledning.shp
8/5/2024 2:03 PM 132 Brintledning.shx
4/23/2024 9:23 AM 1201 Buffer200NordNov23.dbf
4/23/2024 9:23 AM 35228 Buffer200NordNov23.shp
4/23/2024 9:23 AM 108 Buffer200NordNov23.shx
5/2/2024 4:34 PM 2533 Buffer_23_04_24_ETRS89_EDIT.dbf
5/2/2024 4:34 PM 22108 Buffer_23_04_24_ETRS89_EDIT.shp
5/2/2024 4:34 PM 108 Buffer_23_04_24_ETRS89_EDIT.shx
3/5/2024 1:16 PM 4686 BUS RUTH.dbf
3/5/2024 1:16 PM 5988 BUS RUTH.shp
3/5/2024 1:16 PM 116 BUS RUTH.shx
12/1/2025 1:39 PM 560777 BusruterSydtrafik_20250902_Vejle.dbf
12/1/2025 1:39 PM 2558812 BusruterSydtrafik_20250902_Vejle.shp
12/1/2025 1:39 PM 2252 BusruterSydtrafik_20250902_Vejle.shx
6/14/2022 9:42 AM 261 Byggefelter.dbf
6/14/2022 9:42 AM 404 Byggefelter.shp
6/14/2022 9:42 AM 108 Byggefelter.shx
1/22/2024 3:22 PM 34310 byggelinier grejsdalsvej.dbf
1/22/2024 3:22 PM 56420 byggelinier grejsdalsvej.shp
1/22/2024 3:22 PM 324 byggelinier grejsdalsvej.shx
2/21/2023 3:58 PM 1439 Bygning.dbf
2/21/2023 3:58 PM 532 Bygning.shp
2/21/2023 3:58 PM 108 Bygning.shx
3/19/2024 4:25 PM 2142 Bygninger_til_NetGIS.dbf
3/19/2024 4:25 PM 3396 Bygninger_til_NetGIS.shp
3/19/2024 4:25 PM 260 Bygninger_til_NetGIS.shx
12/1/2025 1:47 PM 13202 Bygninger_udtraek.dbf
12/1/2025 1:47 PM 3596 Bygninger_udtraek.shp
12/1/2025 1:47 PM 188 Bygninger_udtraek.shx
11/29/2023 3:25 PM 3612 Bygningsbevarende byggefelt.dbf
11/29/2023 3:25 PM 252 Bygningsbevarende byggefelt.shp
11/29/2023 3:25 PM 108 Bygningsbevarende byggefelt.shx
2/6/2024 10:04 AM 261 Bygningsbevarende_byggefelt.dbf
2/6/2024 10:04 AM 252 Bygningsbevarende_byggefelt.shp
2/6/2024 10:04 AM 108 Bygningsbevarende_byggefelt.shx
10/22/2024 1:56 PM 456 byomdannelse.dbf
10/22/2024 1:56 PM 1088 byomdannelse.shp
10/22/2024 1:56 PM 108 byomdannelse.shx
6/30/2022 10:56 AM 963 Byp._1.dbf
6/30/2022 10:56 AM 3260 Byp._1.shp
6/30/2022 10:56 AM 108 Byp._1.shx
12/22/2022 9:36 AM 413538 ByzoneSommerhusomraade_Endelig.dbf
12/22/2022 9:36 AM 127984 ByzoneSommerhusomraade_Endelig.shp
12/22/2022 9:36 AM 1700 ByzoneSommerhusomraade_Endelig.shx
1/22/2026 9:05 AM 709 c..dbf
1/22/2026 9:05 AM 43884 c..shp
1/22/2026 9:05 AM 108 c..shx
1/22/2026 9:03 AM 4135 C.dbf
1/22/2026 9:03 AM 2948 C.shp
1/22/2026 9:03 AM 148 C.shx
10/24/2023 12:28 PM 930 ccc.dbf
10/24/2023 12:28 PM 460 ccc.shp
10/24/2023 12:28 PM 108 ccc.shx
2/19/2026 8:42 AM 4135 Chr. Bagge.dbf
2/19/2026 8:42 AM 2948 Chr. Bagge.shp
2/19/2026 8:42 AM 148 Chr. Bagge.shx
1/16/2026 7:56 AM 1027 Christian Bagge 2025 - MVO og draenopland.dbf
1/16/2026 7:56 AM 2656 Christian Bagge 2025 - MVO og draenopland.shp
1/16/2026 7:56 AM 124 Christian Bagge 2025 - MVO og draenopland.shx
1/22/2026 9:36 AM 4135 Christian Bagge.dbf
1/22/2026 9:36 AM 2948 Christian Bagge.shp
1/22/2026 9:36 AM 148 Christian Bagge.shx
1/22/2026 9:12 AM 4135 Christian.dbf
1/22/2026 9:12 AM 2948 Christian.shp
1/22/2026 9:12 AM 148 Christian.shx
11/10/2022 1:15 PM 2858 Cykelrute Hærvejen.dbf
11/10/2022 1:15 PM 137196 Cykelrute Hærvejen.shp
11/10/2022 1:15 PM 124 Cykelrute Hærvejen.shx
7/13/2022 1:00 PM 35063 daekningsomrader_RBD_2022_juli.dbf
7/13/2022 1:00 PM 359488 daekningsomrader_RBD_2022_juli.shp
7/13/2022 1:00 PM 444 daekningsomrader_RBD_2022_juli.shx
10/27/2025 3:56 PM 90 dataset.dbf
10/27/2025 3:56 PM 47708 dataset.shp
10/27/2025 3:56 PM 108 dataset.shx
12/21/2022 12:00 PM 2142797 DeleMobilData.dbf
12/21/2022 12:00 PM 56856 DeleMobilData.shp
12/21/2022 12:00 PM 16316 DeleMobilData.shx
12/21/2022 12:14 PM 2131170 DeleMobilData_utm.dbf
12/21/2022 12:14 PM 56548 DeleMobilData_utm.shp
12/21/2022 12:14 PM 16228 DeleMobilData_utm.shx
11/8/2022 2:15 PM 194 Delområde_Vejle.dbf
11/8/2022 2:15 PM 100 Delområde_Vejle.shp
11/8/2022 2:15 PM 100 Delområde_Vejle.shx
7/15/2021 2:06 PM 97 Dige Højdekurveflader.dbf
7/15/2021 2:06 PM 100 Dige Højdekurveflader.shp
7/15/2021 2:06 PM 100 Dige Højdekurveflader.shx
5/5/2022 2:10 PM 78 digterruter.dbf
5/5/2022 2:10 PM 3324 digterruter.shp
5/5/2022 2:10 PM 108 digterruter.shx
6/7/2024 9:10 AM 346 DivArealer.DBF
6/7/2024 9:10 AM 1196 DivArealer.SHP
6/7/2024 9:10 AM 108 DivArealer.SHX
3/23/2026 1:51 PM 267 Download_Terræn_Bygninger_Egtvedvej_Rain_10_0_cm[1].dbf
3/23/2026 1:51 PM 25496 Download_Terræn_Bygninger_Egtvedvej_Rain_10_0_cm[1].shp
3/23/2026 1:51 PM 108 Download_Terræn_Bygninger_Egtvedvej_Rain_10_0_cm[1].shx
4/8/2026 2:26 PM 26885 Draen - indtegnet_Features_Export_18-02-2026_114124_333_Lines.dbf
4/8/2026 2:26 PM 2460 Draen - indtegnet_Features_Export_18-02-2026_114124_333_Lines.shp
4/8/2026 2:26 PM 268 Draen - indtegnet_Features_Export_18-02-2026_114124_333_Lines.shx
1/23/2026 1:46 PM 1027 Draenopland, minivaadomraade og projektomraade - Knud Kappel Petersen.dbf
1/23/2026 1:46 PM 2800 Draenopland, minivaadomraade og projektomraade - Knud Kappel Petersen.shp
1/23/2026 1:46 PM 124 Draenopland, minivaadomraade og projektomraade - Knud Kappel Petersen.shx
2/25/2026 3:02 PM 26885 Dræn Hedensted.dbf
2/25/2026 3:02 PM 2460 Dræn Hedensted.shp
2/25/2026 3:02 PM 268 Dræn Hedensted.shx
6/13/2025 11:26 AM 2649952 dræn.dbf
6/13/2025 11:26 AM 1372440 dræn.shp
6/13/2025 11:26 AM 97340 dræn.shx
6/7/2024 9:06 AM 346 Drænopland.DBF
6/7/2024 9:06 AM 732 Drænopland.SHP
6/7/2024 9:06 AM 108 Drænopland.SHX
11/10/2021 3:08 PM 949250 DVFIindex_SenesteBedom_25032021.dbf
11/10/2021 3:08 PM 16788 DVFIindex_SenesteBedom_25032021.shp
11/10/2021 3:08 PM 4868 DVFIindex_SenesteBedom_25032021.shx
1/19/2023 12:34 PM 890 Dynlayer.dbf
1/19/2023 12:34 PM 33780 Dynlayer.shp
1/19/2023 12:34 PM 132 Dynlayer.shx
1/22/2024 8:50 PM 890 dynlayer14525222755903310384.dbf
1/22/2024 8:50 PM 33780 dynlayer14525222755903310384.shp
1/22/2024 8:50 PM 132 dynlayer14525222755903310384.shx
10/7/2022 9:02 AM 35063 Dækning_2022.dbf
10/7/2022 9:02 AM 359488 Dækning_2022.shp
10/7/2022 9:02 AM 444 Dækning_2022.shx
1/12/2023 4:12 PM 4804 Dækningskrav.dbf
1/12/2023 4:12 PM 5452 Dækningskrav.shp
1/12/2023 4:12 PM 116 Dækningskrav.shx
8/13/2024 1:13 PM 795 dæmnning.dbf
8/13/2024 1:13 PM 29260 dæmnning.shp
8/13/2024 1:13 PM 172 dæmnning.shx
9/19/2022 12:18 PM 1498 Egtved Projekt omrade.dbf
9/19/2022 12:18 PM 2568 Egtved Projekt omrade.shp
9/19/2022 12:18 PM 108 Egtved Projekt omrade.shx
2/11/2026 11:43 AM 10273 Egtved Å.dbf
2/11/2026 11:43 AM 2244 Egtved Å.shp
2/11/2026 11:43 AM 116 Egtved Å.shx
2/22/2023 4:06 PM 179 Egtvedvej_projektområde.dbf
2/22/2023 4:06 PM 43524 Egtvedvej_projektområde.shp
2/22/2023 4:06 PM 108 Egtvedvej_projektområde.shx
1/20/2026 3:36 PM 10546 Ejere tema.dbf
1/20/2026 3:36 PM 8036 Ejere tema.shp
1/20/2026 3:36 PM 228 Ejere tema.shx
5/22/2024 6:00 AM 8936 Ejere_boerkop.dbf
5/22/2024 6:00 AM 441464 Ejere_boerkop.shp
5/22/2024 6:00 AM 1052 Ejere_boerkop.shx
4/26/2024 11:11 AM 1378 EjereUdtrækAllePolygon.dbf
4/26/2024 11:11 AM 100 EjereUdtrækAllePolygon.shp
4/26/2024 11:11 AM 100 EjereUdtrækAllePolygon.shx
8/5/2025 10:13 AM 1254 EKBI 20XX 120_300 LDEN.dbf
8/5/2025 10:13 AM 87268 EKBI 20XX 120_300 LDEN.shp
8/5/2025 10:13 AM 132 EKBI 20XX 120_300 LDEN.shx
8/5/2025 10:14 AM 973 EKBI B738 LAmax.dbf
8/5/2025 10:14 AM 43100 EKBI B738 LAmax.shp
8/5/2025 10:14 AM 124 EKBI B738 LAmax.shx
8/5/2025 10:14 AM 973 EKBI B767 LA09 LAmax.dbf
8/5/2025 10:14 AM 16668 EKBI B767 LA09 LAmax.shp
8/5/2025 10:14 AM 124 EKBI B767 LA09 LAmax.shx
8/5/2025 10:15 AM 973 EKBI B767 LA27 LAmax.dbf
8/5/2025 10:15 AM 17084 EKBI B767 LA27 LAmax.shp
8/5/2025 10:15 AM 124 EKBI B767 LA27 LAmax.shx
8/5/2025 10:15 AM 973 EKBI B767 TO09 LAmax.dbf
8/5/2025 10:15 AM 33820 EKBI B767 TO09 LAmax.shp
8/5/2025 10:15 AM 124 EKBI B767 TO09 LAmax.shx
8/5/2025 10:16 AM 973 EKBI B767 TO27 LAmax.dbf
8/5/2025 10:16 AM 38524 EKBI B767 TO27 LAmax.shp
8/5/2025 10:16 AM 124 EKBI B767 TO27 LAmax.shx
8/5/2025 10:17 AM 973 EKBI B777 LA27 LAmax.dbf
8/5/2025 10:17 AM 19164 EKBI B777 LA27 LAmax.shp
8/5/2025 10:17 AM 124 EKBI B777 LA27 LAmax.shx
8/5/2025 10:17 AM 973 EKBI B777 TO09 LAmax.dbf
8/5/2025 10:17 AM 32060 EKBI B777 TO09 LAmax.shp
8/5/2025 10:17 AM 124 EKBI B777 TO09 LAmax.shx
8/5/2025 10:18 AM 973 EKBI B777 TO27 LAmax.dbf
8/5/2025 10:18 AM 40156 EKBI B777 TO27 LAmax.shp
8/5/2025 10:18 AM 124 EKBI B777 TO27 LAmax.shx
3/23/2023 5:46 PM 185690 Eksempler nye områder ved nedlæggelse af boliger 150m totalhøjde_Polygons.dbf
3/23/2023 5:46 PM 8157044 Eksempler nye områder ved nedlæggelse af boliger 150m totalhøjde_Polygons.shp
3/23/2023 5:46 PM 916 Eksempler nye områder ved nedlæggelse af boliger 150m totalhøjde_Polygons.shx
12/14/2023 11:48 AM 8434 Eksisterende møller.dbf
12/14/2023 11:48 AM 1696 Eksisterende møller.shp
12/14/2023 11:48 AM 556 Eksisterende møller.shx
1/3/2023 2:14 PM 8434 eksisterende vindmøller.dbf
1/3/2023 2:14 PM 1696 eksisterende vindmøller.shp
1/3/2023 2:14 PM 556 eksisterende vindmøller.shx
10/26/2022 2:40 PM 30424 Ekstra vandprøver.dbf
10/26/2022 2:40 PM 604 Ekstra vandprøver.shp
10/26/2022 2:40 PM 244 Ekstra vandprøver.shx
